顺平县县、乡、村三级河长名单公示
| 顺平县县级河长及分管河流 | |||||
| 一、县级总河长 | |||||
|
县委书记 陈志强
县 长 刘玉辉
|
|||||
| 二、主要县级河长及分管河流 | |||||
| 序号 | 河长姓名 | 职务 | 分管河流 | ||
| 1 | 陈志强 | 县委书记 | 唐河 | ||
| 2 | 刘玉辉 | 县长 | 曲逆河 | ||
| 3 | 王敏 | 县委常委、县委副书记 | 西荆尖水库 | ||
| 4 | 汪源 | 县委常委、常务副县长 | 运粮河(高于铺镇段) | ||
| 5 | 王玉新 | 县委常委、组织部长、统战部长 | 白岳河 | ||
| 6 | 焦文昭 | 县委常委、管委会副主任 | 界河(腰山镇、高于铺镇段) | ||
| 7 | 孙慧霄 | 县委常委、政法委书记 | 大悲水库北大悲沟 | ||
| 8 | 祝恒 | 县委常委、县委办主任 | 界河(龙潭水库、神南镇、台鱼乡段) | ||
| 9 | 李大伟 | 县委常委、县人武部部长 | 蒲阳河(台鱼乡、安阳乡段) | ||
| 10 | 侯英武 | 副县长 | 唐河灌渠南水北调 | ||
| 11 | 王伯健 | 副县长、公安局长 | 七节河 | ||
| 12 | 张建龙 | 副县长 | 蒲阳河(白云乡、蒲上镇、腰山镇段) | ||
| 13 | 张新培 | 副县长 | 运粮河(蒲阳镇段) | ||
| 14 | 尤磊 | 副县长 | 放水河、大李各庄水库 | ||
| 乡级河长湖长设置情况统计表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 所在乡 | 职务 | 责任河湖 | |
| 1 | 沈志伟 | 蒲阳镇 | 镇党委书记 | ||
| 2 | 李占国 | 蒲阳镇 | 镇长 | ||
| 3 | 李佳星 | 蒲阳镇 | 人大副主席 | 放水河 | |
| 4 | 刘光辉 | 蒲阳镇 | 主任科员 | 曲逆河 | |
| 5 | 侯新乐 | 蒲阳镇 | 主任科员 | 运粮河 | |
| 6 | 穆泽铭 | 蒲阳镇 | 党建办主任 | 七节河 | |
| 7 | 崔发旺 | 蒲阳镇 | 主任科员 | 七节河 | |
| 8 | 贾军华 | 河口乡 | 党委书记 | ||
| 9 | 李阳 | 河口乡 | 乡长 | 曲逆河、大李各庄水库 | |
| 10 | 葛卫红 | 台鱼乡 | 乡党委书记 | ||
| 11 | 杜宗广 | 台鱼乡 | 乡长 | ||
| 12 | 陈建辉 | 台鱼乡 | 执法队长 | 蒲阳河 | |
| 13 | 左凯峰 | 台鱼乡 | 人大副主席 | 界河 | |
| 14 | 李攀 | 白云镇 | 镇党委书记 | ||
| 15 | 张鑫 | 白云镇 | 镇长 | 曲逆河 | |
| 16 | 刘艳红 | 白云镇 | 副镇长 | 蒲阳河、西荆尖水库 | |
| 17 | 刘薇 | 白云镇 | 副书记 | 南水北调 | |
| 18 | 李丹丹 | 白云镇 | 武装部长 | 唐河灌渠 | |
| 19 | 李大虎 | 神南镇 | 镇党委书记 | ||
| 20 | 唐信 | 神南镇 | 镇长 | ||
| 21 | 张波 | 神南镇 | 执法队长 | 唐河 | |
| 22 | 陈磊 | 神南镇 | 副书记 | 界河 | |
| 23 | 刘朝忠 | 大悲乡 | 乡党委书记 | 唐河 | |
| 24 | 陈国柱 | 大悲乡 | 乡长 | 北大悲沟、大悲水库 | |
| 25 | 靳冰 | 腰山镇 | 镇党委书记 | ||
| 26 | 郝长伟 | 腰山镇 | 镇长 | ||
| 27 | 尹纳新 | 腰山镇 | 二级主任科员 | 界河 | |
| 28 | 谭同乐 | 腰山镇 | 二级主任科员 | 蒲阳河 | |
| 29 | 常彦龙 | 蒲上镇 | 镇党委书记 | ||
| 30 | 吕占飞 | 蒲上镇 | 镇长 | 蒲阳河、唐河灌渠 | |
| 31 | 李万 | 蒲上镇 | 武装部长 | 南水北调 | |
| 32 | 田旭 | 安阳镇 | 镇党委书记 | ||
| 33 | 谭晶 | 安阳镇 | 镇长 | ||
| 34 | 王浩男 | 安阳镇 | 人大副主席 | 蒲阳河东支流 | |
| 35 | 张敬辉 | 安阳镇 | 综合行政主任 | 蒲阳河西支流贾西庄段 | |
| 36 | 苏鹏 | 高于铺镇 | 镇党委书记 | ||
| 37 | 王朝 | 高于铺镇 | 镇长 | ||
| 38 | 鲍英坡 | 高于铺镇 | 主任科员 | 曲逆河 | |
| 39 | 赵彦霞 | 高于铺镇 | 行政务服务大厅主任 | 七节河 | |
| 40 | 康红阳 | 高于铺镇 | 人大主席 | 白岳河 | |
| 41 | 石泽华 | 高于铺镇 | 组织委员 | 界河 | |
| 42 | 贾艳辉 | 高于铺镇 | 副书记 | 运粮河 | |
| 村级河长湖长设置情况统计表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 所在乡 | 所在村 | 职务 | 责任河湖 |
| 1 | 薛玉兵 | 蒲阳镇 | 北街村 | 支部书记 | 七节河 |
| 2 | 刘四顺 | 蒲阳镇 | 南街村 | 支部书记 | 七节河 |
| 3 | 张欢 | 蒲阳镇 | 南关村 | 支部书记 | 七节河 |
| 4 | 蔡全红 | 蒲阳镇 | 霍家关村 | 支部书记 | 七节河 |
| 5 | 李国军 | 蒲阳镇 | 委家关村 | 支部书记 | 七节河 |
| 6 | 李会勋 | 蒲阳镇 | 东街村 | 支部书记 | 七节河 |
| 7 | 张小军 | 蒲阳镇 | 东关村 | 支部书记 | 七节河 |
| 8 | 张冠云 | 蒲阳镇 | 东庄村 | 支部书记 | 七节河 |
| 9 | 曹旭 | 蒲阳镇 | 王家关村 | 支部书记 | 七节河 |
| 10 | 韩建斌 | 蒲阳镇 | 周家关村 | 支部书记 | 七节河 |
| 11 | 赵建飞 | 蒲阳镇 | 西显阳村 | 支部书记 | 七节河 |
| 12 | 贾雪胜 | 蒲阳镇 | 小城北村 | 支部书记 | 七节河 |
| 13 | 田东江 | 蒲阳镇 | 甘城村 | 支部书记 | 七节河 |
| 14 | 翟国峰 | 蒲阳镇 | 东五里岗 | 支部书记 | 七节河 |
| 15 | 张建军 | 蒲阳镇 | 西赵庄 | 支部书记 | 七节河 |
| 16 | 李同乐 | 蒲阳镇 | 董家庄村 | 支部书记 | 金线河 |
| 17 | 郑和平 | 蒲阳镇 | 东下叔村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 18 | 韩宝库 | 蒲阳镇 | 西下叔村 | 支部书记 | 金线河 |
| 19 | 曹二乐 | 蒲阳镇 | 北下叔村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 20 | 刘英才 | 蒲阳镇 | 东尧城村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 21 | 段敬华 | 蒲阳镇 | 西尧城村 | 支部书记 | 金线河 |
| 22 | 刘希文 | 蒲阳镇 | 南尧城村 | 支部书记 | 金线河 |
| 23 | 石广涛 | 蒲阳镇 | 北尧城村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 24 | 徐文杰 | 蒲阳镇 | 南常丰村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 25 | 刘娅平 | 蒲阳镇 | 北常丰村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 26 | 庞占文 | 蒲阳镇 | 东魏村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 27 | 赵立辉 | 蒲阳镇 | 西魏村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 28 | 赵爱军 | 蒲阳镇 | 南魏村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 29 | 刘援朝 | 蒲阳镇 | 大城北村 | 支部书记 | 七节河 |
| 30 | 张志广 | 蒲阳镇 | 吴家庄 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 31 | 霍景文 | 蒲阳镇 | 蔡家关村 | 支部书记 | 七节河 |
| 32 | 高红昌 | 蒲阳镇 | 永录村 | 支部书记 | 唐河灌渠 |
| 33 | 张慈 | 蒲阳镇 | 北关村 | 支部书记 | 七节河 |
| 34 | 庞红光 | 河口乡 | 东河口村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 35 | 刘文杰 | 河口乡 | 西河口村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 36 | 王红振 | 河口乡 | 南下邑村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 37 | 李文武 | 河口乡 | 北李各庄 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 38 | 鲍伟杰 | 河口乡 | 大李各庄 | 支部书记 | 曲逆河大李各庄水库 |
| 39 | 刘永良 | 河口乡 | 康各庄村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 40 | 李全乐 | 河口乡 | 坛山村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 41 | 杨磊 | 安阳镇 | 西安阳村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 42 | 杨英建 | 安阳镇 | 东安阳村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 43 | 李永潮 | 安阳镇 | 李思庄村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 44 | 刘文杰 | 安阳镇 | 刘各庄村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 45 | 孟胜涛 | 安阳镇 | 西白司城 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 46 | 王保卫 | 安阳镇 | 东白司城 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 47 | 史月坤 | 安阳镇 | 贾各庄村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 48 | 侯建武 | 安阳镇 | 贾西庄村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 49 | 刘建会 | 安阳镇 | 南峪村村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 50 | 李刚 | 安阳镇 | 司仓 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 51 | 张会学 | 安阳镇 | 雅子 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 52 | 许建彪 | 安阳镇 | 峰泉村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 53 | 霍元春 | 安阳镇 | 永胜村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 54 | 赵全著 | 安阳镇 | 北湖村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 55 | 石东乐 | 安阳镇 | 三角 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 56 | 王平友 | 大悲乡 | 北大悲村 | 支部书记 | 北大悲沟大悲水库 |
| 57 | 郭慧茹 | 大悲乡 | 西大悲村 | 支部书记 | 北大悲沟 |
| 58 | 支彦伟 | 大悲乡 | 南大悲村 | 支部书记 | 北大悲沟 |
| 59 | 齐小同 | 大悲乡 | 富有村 | 支部书记 | 唐河 |
| 60 | 沈智勇 | 大悲乡 | 南盘村 | 支部书记 | 唐河 |
| 61 | 王立宝 | 大悲乡 | 南清醒村 | 支部书记 | 北大悲沟 |
| 62 | 王小为 | 大悲乡 | 北清醒村 | 支部书记 | 北大悲沟 |
| 63 | 周建杰 | 高于铺镇 | 王各庄村 | 支部书记 | 曲逆河金线河 |
| 64 | 于树伟 | 高于铺镇 | 西闫庄村 | 支部书记 | 曲逆河金线河 |
| 65 | 张红星 | 高于铺镇 | 东闫庄村 | 支部书记 | 曲逆河金线河 |
| 66 | 杨彦忠 | 高于铺镇 | 苏头村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 67 | 边福春 | 高于铺镇 | 屯头村 | 支部书记 | 曲逆河界河 |
| 68 | 齐亚南 | 高于铺镇 | 苏辛庄村 | 支部书记 | 金线河 |
| 69 | 彭栓平 | 高于铺镇 | 白家庄村 | 支部书记 | 金线河 |
| 70 | 郄红涛 | 高于铺镇 | 高于铺村 | 支部书记 | 十五计河 |
| 71 | 刘少华 | 高于铺镇 | 大辛店村 | 支部书记 | 十五计河 |
| 72 | 赵红卫 | 高于铺镇 | 向阳村 | 支部书记 | 金线河 |
| 73 | 崔春娜 | 高于铺镇 | 李千户村 | 支部书记 | 七节河 |
| 74 | 彭建民 | 高于铺镇 | 坝子口村 | 支部书记 | 七节河 |
| 75 | 刘占凯 | 高于铺镇 | 西亭乡村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 76 | 刘永恒 | 高于铺镇 | 亭西庄 | 支部书记 | 曲逆河大王排干 |
| 77 | 于红勇 | 高于铺镇 | 亭北庄村 | 支部书记 | 七节河 |
| 78 | 何福增 | 高于铺镇 | 何家庄村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 79 | 赵顺生 | 高于铺镇 | 北城西庄 | 支部书记 | 界河 |
| 80 | 赵迁 | 高于铺镇 | 子城村 | 支部书记 | 曲逆河七节河界河 |
| 81 | 王长占 | 高于铺镇 | 北城村 | 支部书记 | 界河七节河 |
| 82 | 蒋小波 | 高于铺镇 | 大王村 | 支部书记 | 曲逆河七节河 |
| 83 | 任国军 | 高于铺镇 | 东赵家庄 | 支部书记 | 七节河 |
| 84 | 郭立军 | 高于铺镇 | 东亭乡 | 支部书记 | 大王排干 |
| 85 | 王江 | 腰山镇 | 南腰山村 | 支部书记 | 界河唐河灌渠 |
| 86 | 崔博 | 腰山镇 | 北腰山 | 支部书记 | 唐河灌渠 |
| 87 | 赵潇 | 腰山镇 | 北巷北村 | 支部书记 | 界河 |
| 88 | 孙学军 | 腰山镇 | 西后兴村 | 支部书记 | 界河 |
| 89 | 李志永 | 腰山镇 | 玉山店村 | 支部书记 | 界河唐河灌渠 |
| 90 | 田士发 | 腰山镇 | 田家台村 | 支部书记 | 界河 |
| 91 | 尤世杰 | 腰山镇 | 南营村 | 支部书记 | 界河 |
| 92 | 王新年 | 腰山镇 | 辛阳村 | 支部书记 | 界河 |
| 93 | 王占岐 | 腰山镇 | 西韩童村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 94 | 谭同让 | 腰山镇 | 韩新庄 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 95 | 刘建强 | 腰山镇 | 韩西庄 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 96 | 冀玉庆 | 腰山镇 | 东新兴村 | 支部书记 | 界河 |
| 97 | 张金良 | 腰山镇 | 六四庄 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 98 | 梁迎亚 | 腰山镇 | 北新兴村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 99 | 赵兰杰 | 腰山镇 | 东韩童村 | 支部书记 | 蒲阳河界河 |
| 100 | 魏占岐 | 腰山镇 | 西腰山 | 支部书记 | 唐河灌渠 |
| 101 | 李立恒 | 台鱼乡 | 北康关 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 102 | 张翼飞 | 台鱼乡 | 南台鱼村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 103 | 苑卫亚 | 台鱼乡 | 东裕村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 104 | 王文杰 | 台鱼乡 | 西柏山 | 支部书记 | 界河 |
| 105 | 李三宝 | 台鱼乡 | 东柏山 | 支部书记 | 界河 |
| 106 | 贾亮亮 | 台鱼乡 | 南康关 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 107 | 裘金记 | 台鱼乡 | 康北庄 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 108 | 何雷鸣 | 台鱼乡 | 导务村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 109 | 王洪贵 | 台鱼乡 | 柴各庄 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 110 | 张雪亮 | 台鱼乡 | 先锋 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 111 | 张铁栋 | 台鱼乡 | 宅仓 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 112 | 张小英 | 台鱼乡 | 小水村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 113 | 葛新增 | 台鱼乡 | 葛庄子村 | 支部书记 | 界河唐河灌渠 |
| 114 | 刘彦海 | 台鱼乡 | 龙堂村 | 支部书记 | 界河 |
| 115 | 刘卫东 | 神南镇 | 北神南村 | 支部书记 | 唐河 |
| 116 | 杨晓航 | 神南镇 | 南神南村 | 支部书记 | 界河 |
| 117 | 郝建英 | 神南镇 | 神北村 | 支部书记 | 唐河 |
| 118 | 葛新亮 | 神南镇 | 胜利村 | 支部书记 | 唐河 |
| 119 | 李卫明 | 神南镇 | 顺利村 | 支部书记 | 唐河 |
| 120 | 赵建锋 | 神南镇 | 杨家台村 | 支部书记 | 界河 |
| 121 | 赵文鹏 | 神南镇 | 娘娘宫村 | 支部书记 | 界河 |
| 122 | 齐小栓 | 神南镇 | 向明村 | 支部书记 | 界河 |
| 123 | 许忠坡 | 神南镇 | 龙潭村 | 支部书记 | 界河 |
| 124 | 冀爱民 | 神南镇 | 百福台 | 支部书记 | 界河 |
| 125 | 周树良 | 白云镇 | 常大村 | 支部书记 | 唐河灌渠南水北调 |
| 126 | 冀维州 | 白云镇 | 南店村 | 支部书记 | 唐河灌渠 |
| 127 | 李玉文 | 白云镇 | 常北庄 | 支部书记 | 南水北调 |
| 128 | 李聪杰 | 白云镇 | 白西村 | 支部书记 | 南水北调 |
| 129 | 刘英杰 | 白云镇 | 白北村 | 支部书记 | 南水北调 |
| 130 | 刘志全 | 白云镇 | 南吕村 | 支部书记 | 唐河灌渠 |
| 131 | 王建宾 | 白云镇 | 东阳各庄 | 支部书记 | 蒲阳河南水北调 |
| 132 | 王志新 | 白云镇 | 淋涧村 | 副主任 | 蒲阳河 |
| 133 | 蔡学雷 | 白云镇 | 阳辛庄村 | 支部书记 | 蒲阳河南水北调 |
| 134 | 李宁 | 白云镇 | 下庄村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 135 | 赵文凯 | 白云镇 | 峨山村 | 支部书记 | 蒲阳河南水北调 |
| 136 | 张敬忠 | 白云镇 | 西朝阳村 | 支部书记 | 曲逆河唐河灌渠南水北调 |
| 137 | 任佼 | 白云镇 | 东朝阳 | 支部书记 | 唐河灌渠 |
| 138 | 王文彪 | 白云镇 | 北朝阳 | 支部书记 | 唐河灌渠 |
| 139 | 解京超 | 白云镇 | 塔山坡村 | 支部书记 | 曲逆河南水北调 |
| 140 | 靳新志 | 白云镇 | 狼山村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 141 | 马雪亮 | 白云镇 | 南陈侯村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 142 | 冀春奎 | 白云镇 | 北陈侯村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 143 | 冀亚龙 | 白云镇 | 东荆尖村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 144 | 康青海 | 白云镇 | 西荆尖村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 145 | 南胜仓 | 白云镇 | 寨坡庄村 | 支部书记 | 曲逆河 |
| 146 | 赵庆雪 | 白云镇 | 白大村村 | 支部书记 | 南水北调 |
| 147 | 苑玉良 | 蒲上镇 | 东南蒲村 | 支部书记 | 蒲阳河唐河灌渠 |
| 148 | 刘英虎 | 蒲上镇 | 大恩村 | 支部书记 | 蒲阳河唐河灌渠 |
| 149 | 任新春 | 蒲上镇 | 委家庄村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 150 | 王栋 | 蒲上镇 | 苏家疃 | 支部书记 | 唐河灌渠 |
| 151 | 张立彪 | 蒲上镇 | 西南蒲村 | 支部书记 | 蒲阳河唐河灌渠 |
| 152 | 宋金鹏 | 蒲上镇 | 宋家庄 | 支部书记 | 唐河灌渠 |
| 153 | 祁立成 | 蒲上镇 | 赵家铺村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 154 | 高二兰 | 蒲上镇 | 蒲王庄村 | 支部书记 | 南水北调 |
| 155 | 冉光耀 | 蒲上镇 | 辛宅 | 支部书记 | 唐河灌渠 |
| 156 | 于韶泽 | 蒲上镇 | 高胜蒲村 | 支部书记 | 蒲阳河 |
| 157 | 马自田 | 蒲上镇 | 辛庄村 | 支部书记 | 南水北调 |
| 158 | 张建民 | 蒲上镇 | 西于家庄 | 支部书记 | 南水北调 |
| 159 | 于新虎 | 蒲上镇 | 东于家庄 | 支部书记 | 南水北调 |
| 160 | 齐金旺 | 蒲上镇 | 南安全 | 支部书记 | 唐河灌渠 |
| 161 | 梁洪光 | 蒲上镇 | 桑园村 | 支部书记 | 南水北调 |
| 162 | 石倩倩 | 蒲上镇 | 马家台村 | 支部书记 | 南水北调 |
| 163 | 李惠 | 蒲上镇 | 石家庄村 | 支部书记 | 南水北调 |
| 164 | 刘卫胜 | 蒲上镇 | 南吴村 | 支部书记 | 唐河灌渠 |
| 165 | 吴大洲 | 蒲上镇 | 山东头 | 支部书记 | 唐河灌渠 |
|
填表说明:
1.村级河长同时担任村级湖长的,按1人次统计;
2.以乡域为单位逐河(湖)填写; 3.“责任河湖”列请填写河湖名称,非河段(湖区)名称; 4.“电话”列所填号码须与“河长云”APP注册电话号码保持一致; 5.河湖巡查员不列入此表。 |
|||||